FANUC工业机器人
产品分类:工业机器人本体
关注度: %
发布时间:2021-04-22
产品简介:FANUC 2000IC165F
产品详情 | PRODUCT DETAILS
FANUC R-2000Ic-210F/165F

1.R-2000Ic-210F/165F的基本外形尺寸和工作范围;

FANUC R-2000Ic-210F/165
2. R-2000Ic-210F/165基本参数


1.R-2000Ic-210F/165F的基本外形尺寸和工作范围;

FANUC R-2000Ic-210F/165
2. R-2000Ic-210F/165基本参数

名称 项目 |
R-2000Ic-165 | R-2000Ic-210F | |
| 负载(指第6轴最前端P点负载) | 180公斤 |
210公斤 |
|
| 运动轴数 | 6 | ||
| 电源电压 | 380-575V,50-60Hz | ||
| 功率能耗 | 2.7kw | ||
| 安装位置 | 地面 | ||
| 最大工作范围 | 2655mm | ||
| 重复定位精度 | 0.2mm | ||
| 驱动方式 | 使用AC伺服电机进行电气伺服驱动 | ||
| 控制器 | R-30iB | ||
| 自重 | 1090公斤 | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 噪音值 | 70.5dB(A) | ||
| 相对湿度最大 | 75% | ||
| 每个轴的运动参数 | 运动范围 | ||
| 轴1 | +185°/-185° | ||
| 轴2 | +76°/-60° | ||
| 轴3 | +180°/ -132° | ||
| 轴4 | +360/-360° | ||
| 轴5 | +125/-125° | ||
| 轴6 | +360°/-360° | ||
| 最大动作速度 | 运动范围 | ||
| 轴1 | 130°/s(2.27rad/s) | 120°/s(2.09rad/s) | |
| 轴2 | 115°/s(2.01rad/s) | 105°/s(1.83rad/s) | |
| 轴3 | 125°/s(2.18rad/s) | 110°/s(1.92rad/s) | |
| 轴4 | 180°/s(3.14rad/s) | 140°/s(2.44rad/s) | |
| 轴5 | 180°/s(3.14rad/s) | 140°/s(2.44rad/s) | |
| 轴6 | 260°/s(4.54rad/s) | 220°/s(3.84rad/s) | |
| 运动轴数 | 6 | ||
服务热线 17317116650


名称

首页
产品
案例
联系